Aプラン(基本セット)の比較となります
| プラン | |
|---|---|
![]() ![]() | |
| 価格 | ![]() ![]() |
| プランの流れ | |
| 日数 | - |
| 人数 | - |
| お迎え | - |
| ご安置 | - |
| ドライアイス | - |
| お棺 | - |
| めぐりえ祭壇 | - |
| 遺影写真 | - |
| お別れ式 | - |
| 出棺車両(20kmまで) | - |
| 骨壷 | - |
| 後飾り祭壇 | - |
| プラン | |
|---|---|
![]() ![]() | |
| 価格 | ![]() ![]() |
| プランの流れ | |
| 日数 | 1日間 |
| 人数 | 1名~5名程度 |
| お迎え | 寝台車 (1回/病院〜安置先) |
| ご安置 | 2日 |
| ドライアイス | 2日分 |
| お棺 | 桐棺 |
| めぐりえ祭壇 | - |
| 遺影写真 | - |
| お別れ式 | - |
| 出棺車両(20kmまで) | 寝台車 |
| 骨壷 | 白 |
| 後飾り祭壇 | - |
| プランページへ | |
| プラン | |
|---|---|
![]() ![]() | |
| 価格 | ![]() ![]() |
| プランの流れ | |
| 日数 | 1日間 |
| 人数 | 1名~5名程度 |
| お迎え | 寝台車 (1回/病院〜安置先) |
| ご安置 | 2日 |
| ドライアイス | 2日分 |
| お棺 | 桐棺 |
| めぐりえ祭壇 | - |
| 遺影写真 | ◎ |
| お別れ式 | ◎ |
| 出棺車両(20kmまで) | 寝台車 |
| 骨壷 | 白 |
| 後飾り祭壇 | ◎ |
| プランページへ | |
| プラン | |
|---|---|
![]() ![]() | |
| 価格 | ![]() ![]() |
| プランの流れ | |
| 日数 | 1日間 |
| 人数 | 5名~15名程度 |
| お迎え | 寝台車 (2回/病院〜安置先〜式場) |
| ご安置 | 2日 |
| ドライアイス | 2日分 |
| お棺 | 桐棺 |
| めぐりえ祭壇 | ◎ |
| 遺影写真 | ◎ |
| お別れ式 | ◎ |
| 出棺車両(20kmまで) | 寝台車 |
| 骨壷 | 白 |
| 後飾り祭壇 | ◎ |
| プランページへ | |
| プラン | |
|---|---|
![]() ![]() | |
| 価格 | ![]() ![]() |
| プランの流れ | |
| 日数 | 2日間 |
| 人数 | 5名~30名程度 |
| お迎え | 寝台車 (2回/病院〜安置先〜式場) |
| ご安置 | 3日 |
| ドライアイス | 3日分 |
| お棺 | 桐棺 |
| めぐりえ祭壇 | ◎ |
| 遺影写真 | ◎ |
| お別れ式 | ◎ |
| 出棺車両(20kmまで) | 寝台車 |
| 骨壷 | 白 |
| 後飾り祭壇 | ◎ |
| プランページへ | |
| プラン | |
|---|---|
![]() ![]() | |
| 価格 | ![]() ![]() |
| プランの流れ | |
| 日数 | 2日間 |
| 人数 | 5名~30名程度 |
| お迎え | 寝台車 (2回/病院〜安置先〜式場) |
| ご安置 | 4日 |
| ドライアイス | 4日分 |
| お棺 | 上布張棺 |
| めぐりえ祭壇 | ◎ |
| 遺影写真 | ◎ 電照の遺影写真(半切サイズ) |
| お別れ式 | ◎ |
| 出棺車両(20kmまで) | 霊柩車 |
| 骨壷 | 四季の花 |
| 後飾り祭壇 | ◎ |
| プランページへ | |